Parameter utama / Model | PT60 (5010) | |
Rated load moment | KN.m | 600 |
Kapasitas ngangkat maksimal | t | 4 |
Ruang lingkup kerja maksimal | m | 50 |
Lingkup maksimal sing dirating ruang lingkup angkat | t | 1.0 |
Setelan dhuwur | m | 30/120 |
Kacepetan ngangkat | m/min | (a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
kacepetan Derricking | m/min | 33/22 |
kacepetan Slewing | r/min | 0 ~ 0,64 |
Kacepetan climbing | m/min | 0.4 |
Suhu kerja | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimal | N/㎡ | 250 |