Parameter utama / Model | PT80 (5513) | |
Rated load moment | KN.m | 800 |
Kapasitas ngangkat maksimal | t | 8 |
Ruang lingkup kerja maksimal | m | 5.5 |
Lingkup maksimal sing dirating ruang lingkup angkat | t | 1.3 |
Setelan dhuwur | m | 46/150 |
Kacepetan ngangkat | m/min | (a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
kacepetan Derricking | m/min | 22/44 |
kacepetan Slewing | r/min | 0 ~ 0,64 |
Kacepetan climbing | m/min | 0.4 |
Suhu kerja | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Tegangan kerja | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimal | N/㎡ | 250 |